Jose Segura
Delantero · Extremo, Mediapunta · 180 cm · 75 kg · Derecho (cómodo con izquierdo)
DOB: 2009-05-12 · Ciudadanía: USA / Peru · Graduación: 2027
Website: jssegura.com · Instagram: @jose.segura9 · YouTube: js9onthepitch
Acerca de
Delantero peruano-estadounidense (2009), nacido en Harrisburg, PA, actualmente en Orlando City SC MLS NEXT Sub-19. Destaca por su capacidad goleadora, inteligencia en el movimiento y presencia ofensiva. Se formó en clubes competitivos en Los Ángeles, Miami y Orlando, donde fue máximo goleador en varias etapas, incluida su primera temporada con Orlando City SC. Ha representado a Perú Sub-17. Actualmente cursa el penúltimo año en SAI Academy (GPA 3.3), con Cálculo y Microeconomía AP. Fuera del campo, toca la guitarra.
Club Actual
Orlando City SC Sub-19 · #19
Selección
Perú Sub-17 · 2 convocatorias
Académico
SAI Academy — Orlando, FL
5° de Secundaria · Graduación 2027
3.3 GPA · Cálculo, AP Microeconomía
NCAA Eligibility Center ID: 2408393017
Estadísticas por Temporada (Sep 2023 – Present)
| Equipo | Año | Partidos | G | A | G/90 | Particip. en Gol % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City SC Sub-19 | '25/'26 | 6 | 2 | 1 | 0.86(2G / 210 min) | 20.0%(3 / 15 equipo) |
Orlando City South SC Sub-17 | '25/'26 | 16 | 10 | 2 | 0.85(10G / 1,065 min) | 57.1%(12 / 21 equipo) |
Selección Nacional Perú Sub-17 | '25 | 4 | 0 | 0 | 0.00(0G / 84 min) | 0.0%(0 / 3 equipo) |
Selección Regional Perú Sub-16 | '25 | 5 | 4 | 0 | 1.41(4G / 255 min) | 57.1%(4 / 7 equipo) |
Orlando City SC Sub-16 | '24/'25 | 38 | 30 | 5 | 1.41(30G / 1,919 min) | 36.1%(35 / 97 equipo) |
Athletum FC Sub-15 | '23/'24 | 29 | 26 | 7 | 1.15(26G / 2,040 min) | 40.7%(33 / 81 equipo) |
Jose Segura · Delantero · jssegura.com · Page 2
Torneos y Exhibiciones
| Event | Cuándo | Partidos | G | A | G/90 | Particip. en Gol % |
|---|---|---|---|---|---|---|
National Academy Championship Orlando City South SC Sub-17 | Feb '26 | 6 | 2 | 0 | 0.52(2G / 345 min) | 40.0%(2 / 5 equipo) |
Copa UC Selección Nacional Perú Sub-17 | Dec '25 | 4 | 0 | 0 | 0.00(0G / 84 min) | 0.0%(0 / 3 equipo) |
MLS Next Fest Showcase Orlando City South SC Sub-17 | Dec '25 | 3 | 4 | 0 | 2.67(4G / 135 min) | 80.0%(4 / 5 equipo) |
Adidas Cup Selección Regional Perú Sub-16 | Oct '25 | 5 | 4 | 0 | 1.41(4G / 255 min) | 57.1%(4 / 7 equipo) |
MLS Next Cup Playoffs Orlando City SC Sub-16 | Jun '25 | 1 | 1 | 0 | 2.25(1G / 40 min) | 50.0%(1 / 2 equipo) |
MLS Next Flex Orlando City SC Sub-16 | May '25 | 3 | 2 | 0 | 1.20(2G / 150 min) | 33.3%(2 / 6 equipo) |
Generation Adidas Cup Orlando City SC Sub-16 | Apr '25 | 6 | 4 | 0 | 2.75(4G / 131 min) | 50.0%(4 / 8 equipo) |
MLS Next Fest Showcase Orlando City SC Sub-16 | Dec '24 | 3 | 4 | 1 | 1.80(4G / 200 min) | 62.5%(5 / 8 equipo) |
MLS Next Cup Playoffs Athletum FC Sub-15 | Jun '24 | 2 | 2 | 0 | 1.50(2G / 120 min) | 66.7%(2 / 3 equipo) |
MLS Next Flex Athletum FC Sub-15 | May '24 | 3 | 2 | 1 | 1.50(2G / 120 min) | 42.9%(3 / 7 equipo) |
MLS Next Fest Showcase Athletum FC Sub-15 | Dec '23 | 3 | 2 | 0 | 0.82(2G / 220 min) | 22.2%(2 / 9 equipo) |
Jose Segura · Delantero · jssegura.com · Page 3
Experiencia
Selección Nacional de Colombia Mayores · Mar 2026
Invitado para entrenar junto a la Selección Mayor de Colombia durante su concentración en Orlando
Orlando City SC Sub-19 · Sep 2025 – Presente
Club principal — compitiendo a nivel Sub-19 en MLS NEXT
Orlando City South SC Sub-17 · Nov 2025 – Mar 2026
A préstamo de Orlando City SC — Impacto inmediato con 10 goles y 2 asistencias en 16 partidos
Selección Nacional Perú Sub-17 · Oct 2025, Dic 2025
2 convocatorias a selecciones juveniles de Perú
Orlando City SC Sub-16 · Sep 2024 – Jun 2025
30 goles y 5 asistencias en 38 partidos · 1.64 contribuciones de gol por 90 minutos · 1,919 minutos
USA National Team Sub-16 · 2024
2 invitaciones al programa de identificación de talento de US Soccer · Marcó un triplete en su primera invitación
Athletum FC Sub-15 · Sep 2023 – Jun 2024
26 goles y 7 asistencias — Introducción a MLS NEXT
Jugadas
Premios y Reconocimientos
Máximo Goleador — Orlando City SC U16 · 2024–2025 — 30 goles y 5 asistencias en 38 partidos
Máximo Goleador — Athletum FC U15 · 2023–2024 — 26 goles y 7 asistencias en 29 partidos
MVP — Doral Academy of Technology · May 2023 — Premio MVP como mejor jugador en su primer año de secundaria
Referencia del Entrenador
Edward Wilding
ewilding@orlandocitysoccer.com
Contacto
jssegura.com/contact · Instagram: @jose.segura9
El contacto preferido es a través del formulario en el sitio web o Instagram.
Selección Regional Perú Sub-16